lunes, 17 de octubre de 2016

Tutorial de SQL para principiantes con ejemplos - Parte 4

La cláusula Where SQL se utiliza cuando necesitamos obtener una fila o conjunto de filas de una tabla en particular. Esta cláusula se define la condición y sólo las filas (s) sale como resultado que satisfaga la condición definida en la cláusula WHERE de la consulta SQL.

Sintaxis:

SELECT Column_nameOne, Column_nameTwo, .... 
FROM Table_Name
WHERE Codi_tion;

Ejemplo

Digamos que este es el contenido de la tabla empleados:

+------+-----------------+--------------+-------------------+
|SNN   | EML_NAME | EML_AGE |EML_SALARY|
+------+-----------------+--------------+-------------------+
|  101 | Ste                   |  23              |  9000.00            |
|  223 | Pet                   |  24              |  2550.00            |
|  388 | Shu                  |  19              |  2444.00            |
|  499 | Chai                 |  29              |  6588.00            |
|  589 | Apo                 |  21              |  1400.00             |
|  689 | Raj                  |  24              |  8900.00             |
|  700 | Aje                  |  20              | 18300.00            |
+-----+------------------+--------------+--------------------+

Ahora bien, si tengo que buscar el nombre de los empleados que están teniendo la edad superior a 23 entonces yo estaría escribiendo la consulta SELECT como esto:

SELECT EML_NAME 
FROM EMPLOYEES
WHERE EML_AGE > 23;

Salida:

+----------------+
| EML_NAME | 
+----------------+
| Pet                 | 
| Chai               |  
| Raj                 | 
+----------------+

Digamos que quiero averiguar el SNN de Aje. Puedo hacerlo de esta manera:

SELECT SNN, EML_NAME
FROM EMPLOYEES
WHERE EML_NAME = 'Aje';

Salida:

+------+------------------+
|SNN   | EML_NAME | 
+------+------------------+
|  700 | Aje                    | 
+------+------------------+

Todos los detalles de los empleados que tienen sueldo mayor que 3000.

SELECT * 
FROM EMPLOYEES
WHERE EML_SALARY > 3000;

Salida:

+-------+-----------------+--------------+-------------------+
|SNN   | EML_NAME | EML_AGE |EML_SALARY|
+-------+-----------------+--------------+-------------------+
|  101   | Ste                  |  23              |  9000.00            |
|  499   | Chai                |  29              |  6588.00            |
|  689   | Raj                  |  24              |  8900.00            |
|  700   | Aje                  |  20              | 18300.00           |
+------+------------------+--------------+-------------------+



No hay comentarios.:

Publicar un comentario